- Сварной каркас, нагрузка 1000 кг
- Вместительность
- Утонченный дизайн, точные размеры и искусное исполнение
- Множество вентиляционных слотов на передней/задней двери обеспечивают вентиляцию и надежную функциональность
- Выдвижной замок
- Большой выбор аксессуаров
Стандарты: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN4191; ЧАСТЬ 1, DIN4194; ЧАСТЬ 7, GB/T3047.2-92
- Материал: сталь холоднокатаная
- Толщина стали: монтажная балка: 2.0 мм; другие элементы: 1.2 мм
- Обработка поверхности: обезжиривание, фосфорирование, порошковое покрытие
| NXT-XT-A6618 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x600x18U |
| NXT-XT-A6622 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x600x22U |
| NXT-XT-A6627 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x600x27U |
| NXT-XT-A6637 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x600x37U |
| NXT-XT-A6642 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x600x42U |
| NXT-XT-A6818 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x800x18U |
| NXT-XT-A6822 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x800x22U |
| NXT-XT-A6827 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x800x27U |
| NXT-XT-A6832 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x800x32U |
| NXT-XT-A6842 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x800x42U |
| NXT-XT-A6937 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x960x37U |
| NXT-XT-A6942 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x960x42U |
| NXT-XT-A6947 | Шкаф серверный телекоммуникационный 600x960x47U |
| NXT-XT-A8942 | Шкаф серверный телекоммуникационный 800x960x42U |
Вентиляционная панель
Возможность регулировки металлических профилей

Несколько кабельных вводов, закрытых заглушками
